产品特点
共模类型 | 磁环形状 | 料号 | 磁芯尺寸 | 图示 | 电感 | 直流电阻 | 阻抗 |
两级共模 | 圆环 | LD20003R | T24.8*15.0*12.0 | 图13 | 5.5mH±30% (10kHz,0.1V) | 4.2mΩ±15% | 0.2KΩMIN(10kHz,0.1V) 1.2KMIN(100kHz,0.1V) 2.5 KMIN(500kHz,0.1V) 3.5KΩMIN(1MHz,0.1V) |
T25*15*15 | 1.5mH±30% (10kHz,0.1V) | 4.2mΩ±15% | 0.06KMIN(10kHz,0.1V) 0.6KMIN(100kHz,0.1V) 1.8KMIN(500kHz,0.1V) 1.5KΩMIN(1MHz,0.1V) | ||||
LD20002R | T30.0*20.0*12 | 8.0mH±30% (10kHz,0.1V) | 3.5mΩ±15% | 0.2KΩMIN(10kHz,0.1V) 1.5KMIN(100kHz,0.1V) 3.0KMIN(500kHz,0.1V) 4.0KMIN(1MHz,0.1V) | |||
T31*19*15 | 1.74mH±30% (10kHz,0.1V) | 3.5mΩ±15% | 0.08KMIN(10kHz,0.1V) 0.8KMIN(100kHz,0.1V) 1.8KMIN(500kHz,0.1V) 1.5KMIN(1MHz,0.1V) | ||||
LD21023R | T30.0*20.0*12 | 8.0mH±30% (10kHz,0.1V) | - | 1.5KMIN(100KHZ/0.1V) 4.0KMIN(1MHZ/0.1V) | |||
T31*19*15 | 1.74mH±30% (10kHz,0.1V) | - | 0.7KMIN(100KHZ/0.1V) 1.5KMIN(1MHZ/0.1V) | ||||
LD23009R | T24.8*16*14 | 5.5mH±30% (10kHz,0.1V) | 4.3 mΩ±20% | 0.2KΩMIN(10kHz,0.1V) 1.2KΩMI(100kHz,0.1V) 2.5KΩMI(500kHz,0.1V) 3.5KΩMIN(1MHz,0.1V) | |||
T25*15*15 | 1.5mH±30% (10kHz,0.1V) | 4.3 mΩ±20% | 0.06KΩMI(10kHz,0.1V) 0.6KΩMI(100kHz,0.1V) 1.8KΩMI(500kHz,0.1V) 1.5KΩMIN(1MHz,0.1V) |
关键词:
上一页
下一页